Alba: | Il sole sorge: | La luna sorge: | Visibile % | |||
Crepuscolo: | Il sole tramonta: | La luna tramonta: | ||||
Durata della luce: | Durata del giorno: | Fase lunare: | ||||
Condizioni attuali: |
Temperatura e umidità | |||
Temperatura | Punto di rugiada | ||
Windchill | Umidità | % | |
Indice di calore | Temperatura apparenteTemperatura percepita | ||
Variazione temperatura ultima ora | |||
Precipitazioni | |||
Precipitazioni oggi | Tasso di precipitazioni | /ora | |
Precipitazioni mensili | Precipitazioni annuali | ||
Precipitazioni nell'ultima ora | Ultima precipitazione | ||
Precipitazioni da mezzanotte | Precipitazioni ultime 24 ore | ||
Vento | |||
Velocità del vento (raffica) | Velocità del vento (media) | ||
Direzione del vento | ° | Beaufort | |
Variazione del vento (ultimi 10 minuti | Da ° a ° | ||
Pressione atmosferica (livello del mare) | |||
Pressione | /ora | ||
Solar | |||
Solar Radiation | W/m² | Evapotranspiration Today | |
UV Index |
Pagina aggiornata .
La stazione meteorologica in uso è la
Questa pagina viene aggiornata ogni minuti. Il giorno meteorologico utilizzato in questa stazione termina a .
Previsioni meteo: